(2021年05月21日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 安徽旭翼信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20211500 | 
| 2 | 陕西鹊桥网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20211501 | 
| 3 | 深圳市云联志远网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20211502 | 
| 4 | 上海源响网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211503 | 
| 5 | 北京宏海达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211504 | 
| 6 | 武汉市光速电讯网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211505 | 
| 7 | 河北华苏信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211506 | 
| 8 | 广东中科纵横健康管理服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211507 | 
| 9 | 鸡西市承平网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211508 | 
| 10 | 珠海触摸云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211509 | 
| 11 | 汕头市西菱科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211510 | 
| 12 | 青岛超凡网络通信有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211511 | 
| 13 | 深圳全速科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20211512 | 
| 14 | 山东荔枝云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211513 | 
| 15 | 安徽兆先网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211514 | 
| 16 | 广西比特信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211515 | 
| 17 | 深圳市智联汇科网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211516 | 
| 18 | 北京天广卫视科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20211517 | 
| 19 | 云网互联(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20211518 | 
| 20 | 深圳市力博天网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20211519 | 
| 21 | 北京兴羽网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20211520 | 
| 22 | 武汉云酷科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20211521 | 
| 23 | 湖南蓝鹰信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20211522 | 
| 24 | 正宇华盛(深圳)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211523 | 
| 25 | 昭郡担保投资(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211524 | 
| 26 | 深圳市恒鑫科技服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211525 | 
| 27 | 湖南淑烨法律咨询服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211526 | 
| 28 | 中聚金服区块链技术(广州)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211527 | 
| 29 | 福州星诚资产管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211528 | 
| 30 | 江苏惠吉管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211529 | 
| 31 | 北京圣龙天使文化传播有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211530 | 
| 32 | 上海敬谊会务服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211531 | 
| 33 | 广东盈瑞天腾信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211532 | 
| 34 | 湖北强和科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211533 | 
| 35 | 福建宸星信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211534 | 
| 36 | 珠海云建科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211535 | 
| 37 | 广州优信通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211536 | 
| 38 | 北京麦逗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211537 | 
| 39 | 上海集赢智能科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211538 | 
| 40 | 深圳市滴滴无线科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211539 | 
| 41 | 北京姬发科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211540 | 
| 42 | 广州五驹信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211541 | 
| 43 | 河北科百智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211542 | 
| 44 | 河北奥能通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211543 | 
| 45 | 江西歆唯文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211544 | 
| 46 | 山东嘉伦广告文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211545 | 
| 47 | 九十光年(北京)智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211546 | 
| 48 | 杭州萝卜智能技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211547 | 
| 49 | 广东国讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211548 | 
| 50 | 武汉众智云存科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20211549 | 
| 51 | 青岛景融网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20211550 | 
| 52 | 浙江未店网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20211551 | 
| 53 | 湖南斯年科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20211552 | 
| 54 | 上海红星共赢云计算科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20211553 | 
| 55 | 深圳市汇中通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211554 | 
| 56 | 上海邦正科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211555 | 
| 57 | 虢通智能科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20211556 | 
| 58 | 深圳市汇源衡润科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211557 | 
| 59 | 领动启恒数据科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211558 | 
| 60 | 抚州汤显祖云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211559 | 
| 61 | 深圳海兰云数据中心科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211560 | 
| 62 | 永州云谷信息管理有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20211561 | 
| 63 | 滨州京东云盟信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211562 | 
| 64 | 京东云率为(重庆)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211563 | 
| 65 | 风向标文化传媒(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211564 | 
| 66 | 深圳市跃迅科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20211565 | 
| 67 | 宽度网络科技(山东)有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20211566 | 
| 68 | 大族环球科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20211567 | 
| 69 | 杭州勾陈科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20211568 | 
| 70 | 链星科技发展(深圳)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20211569 | 
| 71 | 成都星时代宇航科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20211570 | 
| 72 | 辽宁鼎盛达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211571 | 
| 73 | 深圳市白菊无暇科技有限责任公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211572 | 
| 74 | 江苏达富居家养老健康管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211573 | 
| 75 | 成都瑞念信商务信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211574 | 
| 76 | 安徽瑞烽徽华企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211575 | 
| 77 | 深圳市九易信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211576 | 
| 78 | 湖南新艺信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211577 | 
| 79 | 河北玖埠环城通信工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211578 | 
| 80 | 深圳深博金科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211579 | 
| 81 | 济南炫捷信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211580 | 
| 82 | 湖南梓恩信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211581 | 
| 83 | 北京数巨牛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211582 | 
| 84 | 浙江开心果网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211583 | 
| 85 | 杭州真直科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211584 | 
| 86 | 北京希涵科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211585 | 
| 87 | 广东哆售购网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211586 | 
| 88 | 福建省古德网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211587 | 
| 89 | 河南抖之梦网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211588 | 
| 90 | 中赋海腾信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20211589 | 
| 91 | 鹏创服务外包控股(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20211590 | 
| 92 | 南京云柜网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210124 | 
| 93 | 河南一家网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210125 | 
| 94 | 杭州英祐科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210126 | 
| 95 | 深圳市海豚村信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210127 | 
| 96 | 魔鬼鱼(上海)网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210128 | 
| 97 | 杭州弧途科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210129 | 
| 98 | 永辉超市股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210130 | 
| 99 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210131 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 100 | 北京龙腾佳讯科技股份公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20110133 | 
| 101 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务 | A2.B1-20160185 | 
| 102 | 上海众频网络系统工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20160219 | 
| 103 | 山东讯成网络信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20160748 | 
| 104 | 北京创世云科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20170462 | 
| 105 | 河南省和众通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172069 | 
| 106 | 东莞市云领通信科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20181100 | 
| 107 | 长春一汽通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B2-20181963 | 
| 108 | 广东众合联云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183089 | 
| 109 | 广东云联信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20191592 | 
| 110 | 云南优备通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191697 | 
| 111 | 迈兴(武汉)信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20192424 | 
| 112 | 广州亿语智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193096 | 
| 113 | 广东漫云物联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20194889 | 
| 114 | 北京九仞科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20195500 | 
| 115 | 北京我去玩网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20200889 | 
| 116 | 河南星脉物联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20203494 | 
| 117 | 福建省星航向网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20203875 | 
| 118 | 安徽桥云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203942 | 
| 119 | 常州翰林网际信息技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20210160 | 
| 120 | 中楚云易(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210187 | 
| 121 | 深圳市鼎锌信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20210876 | 
| 122 | 上海百了信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211063 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 123 | 上海邃源信息技术有限公司 | 续期 | B2-20060411 | 
| 124 | 上海维赛特网络系统有限公司 | 续期 | A2.B1-20060436 | 
| 125 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20060446 | 
| 126 | 华为软件技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20070312 | 
| 127 | 深圳市三三得玖通信技术有限公司 | 续期 | B2-20110191 | 
| 128 | 北京凤凰石科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110252 | 
| 129 | 光明网传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20110295 | 
| 130 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20120001 | 
| 131 | 北京盈博光通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20150984 | 
| 132 | 北京锐智派德科技有限公司 | 续期 | B2-20160516 | 
| 133 | 大连广易电信网络有限公司 | 续期 | B1-20160570 | 
| 134 | 悦享无限科技(北京)有限公司 | 续期 | B1-20160571 | 
| 135 | 广州视拓信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160575 | 
| 136 | 江苏楷文电信技术有限公司 | 续期 | B2-20160586 | 
| 137 | 深圳市世纪中正科技开发有限公司 | 续期 | B2-20160621 | 
| 138 | 华数光网(北京)电信工程有限公司 | 续期 | B1-20160683 | 
| 139 | 南京益步训信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160689 | 
| 140 | 北京光通云电信技术有限公司 | 许可证遗失补办 | B1-20160733 | 
| 141 | 深圳市以太网络科技有限责任公司 | 续期 | B1-20160734 | 
| 142 | 北京卡邦网络科技有限公司 | 续期 | B2-20160759 | 
| 143 | 北京掌讯智能科技有限公司 | 续期 | B2-20160772 | 
| 144 | 杭州颂诚科技有限公司 | 续期 | B2-20160797 | 
| 145 | 北京太岳天下科技有限公司 | 续期 | B2-20160849 | 
| 146 | 北京三力特科技有限公司 | 续期 | B2-20160869 | 
| 147 | 四川萌点科技有限公司 | 续期 | B2-20160873 | 
| 148 | 北京丰亿卓信科技有限公司 | 续期 | B2-20160876 | 
| 149 | 青岛鲁诺金融电子技术有限公司 | 续期 | B2-20160933 | 
| 150 | 北京汇华利德信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20160984 | 
| 151 | 厦门三省网络科技有限公司 | 续期 | B2-20161167 | 
| 152 | 中邮普泰通信服务股份有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20161259 | 
| 153 | 福建优先网通信科技有限公司 | 续期 | B2-20161350 | 
| 154 | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20170010 | 
| 155 | 福建卓宇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170290 | 
| 156 | 福建诺曼文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170512 | 
| 157 | 北京晟世联游科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170607 | 
| 158 | 上海倚晟网络通信有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20170647 | 
| 159 | 福建叶子文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170656 | 
| 160 | 北京家希科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170744 | 
| 161 | 福建亿博通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170750 | 
| 162 | 上海视申网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170751 | 
| 163 | 辽宁卓信投资管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20170776 | 
| 164 | 北京嘉合美络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170875 | 
| 165 | 福建互脉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170966 | 
| 166 | 福建音彤信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171100 | 
| 167 | 福建欧信电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171101 | 
| 168 | 福建佳鑫昇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171254 | 
| 169 | 福建信通互联软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171284 | 
| 170 | 北京应通科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20171597 | 
| 171 | 武汉博信通达信息科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20171602 | 
| 172 | 号百商旅电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171735 | 
| 173 | 福建飒拉里卡拉软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172405 | 
| 174 | 北京恒通尚世通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20173152 | 
| 175 | 上海数讯信息技术有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20180003 | 
| 176 | 上海禾健营养食品有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180009 | 
| 177 | 上海广巽信息科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180011 | 
| 178 | 格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180087 | 
| 179 | 深圳鸿梅信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180244 | 
| 180 | 广东省华融数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180658 | 
| 181 | 杭州木互星泛信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181134 | 
| 182 | 深圳市蓝波湾通信技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20181389 | 
| 183 | 北京蓝乔科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181646 | 
| 184 | 河北艾特企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182350 | 
| 185 | 上海弄尚网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20182683 | 
| 186 | 上海祺福信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183082 | 
| 187 | 青岛海联信息工程有限公司 | 范围变更 | B1-20183084 | 
| 188 | 广东众合联云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183089 | 
| 189 | 理想新丽(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184057 | 
| 190 | 深圳前海中恒财富互联网金融服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184203 | 
| 191 | 三河雅力信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190284 | 
| 192 | 江苏梦之桥科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190696 | 
| 193 | 成都聚美通科技有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B2-20190785 | 
| 194 | 湘潭华拓数码科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20191004 | 
| 195 | 深圳云上通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191079 | 
| 196 | 广州云下科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191184 | 
| 197 | 山东极锐网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191200 | 
| 198 | 安徽智讯天下信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191455 | 
| 199 | 廊坊市峰杰网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20191640 | 
| 200 | 安徽省风鸾信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192143 | 
| 201 | 湖南汇富康达健康管理有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20192247 | 
| 202 | 江阴市普尔网络信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20192598 | 
| 203 | 深圳市亦有技术有限公司 | 范围变更 | B1-20192939 | 
| 204 | 湖南省祥鑫资产管理有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20193085 | 
| 205 | 广西鑫冠科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193117 | 
| 206 | 武汉竞越科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20193183 | 
| 207 | 深圳市易通通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194033 | 
| 208 | 广州酷力斯特网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194284 | 
| 209 | 北京钧韬企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194406 | 
| 210 | 深圳市国信网服技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194601 | 
| 211 | 河南掌杰互通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194632 | 
| 212 | 西安百兴鸿兆商务信息咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194645 | 
| 213 | 南京香华云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194701 | 
| 214 | 深圳市满天星通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196246 | 
| 215 | 吉林市点金网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20196305 | 
| 216 | 山东仕律网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200263 | 
| 217 | 济宁吮和传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200304 | 
| 218 | 山西华正恒通信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200635 | 
| 219 | 京安优创(北京)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200687 | 
| 220 | 上海亦动信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200729 | 
| 221 | 深圳亿信云联网络通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200827 | 
| 222 | 四川乐程云天信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200834 | 
| 223 | 河南联秦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200862 | 
| 224 | 北京我去玩网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20200889 | 
| 225 | 北京七彩讯飞信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20201860 | 
| 226 | 北京天晟华凯科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20201958 | 
| 227 | 陕西新才网络技术股份有限公司 | 范围变更 | B1-20202066 | 
| 228 | 汇链科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202144 | 
| 229 | 深圳市丰鑫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202676 | 
| 230 | 黄山百思数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202984 | 
| 231 | 四川鼎丰瑞达信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203161 | 
| 232 | 北京翎瑞创动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203539 | 
| 233 | 乾元云硕科技(深圳)有限公司 | 范围变更 | B1-20203659 | 
| 234 | 珠海恒一科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20204184 | 
| 235 | 北京光照云海科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20210091 | 
| 236 | 常州翰林网际信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20210160 | 
| 237 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20210878 | 
 收藏
收藏