(2021.03月10日开始领取)
(请查看系统首页的《关于信息通信业务受理窗口进驻工业和信息化部政务服务大厅的通知》)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 上海珑睿信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210602 | 
| 2 | 浙江麒牛科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210603 | 
| 3 | 福建省永安市随变跳动科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210604 | 
| 4 | 中鹏云计算(深圳)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210605 | 
| 5 | 三明瑞通信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210606 | 
| 6 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210607 | 
| 7 | 四川遥智信息技术有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210608 | 
| 8 | 郴州辰硕通讯有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210609 | 
| 9 | 上饶市奇遇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210610 | 
| 10 | 四川比特恒龙科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210611 | 
| 11 | 河南若帆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210612 | 
| 12 | 武汉三迈通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210613 | 
| 13 | 盐城永驰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20210614 | 
| 14 | 响水协久数码产品有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210615 | 
| 15 | 北京讯歌科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20210616 | 
| 16 | 北京舞之美网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210617 | 
| 17 | 厦门硕云跳动科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210618 | 
| 18 | 深圳友大网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210619 | 
| 19 | 沈阳加贝科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210620 | 
| 20 | 北京真视通科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210621 | 
| 21 | 山西维特斯菲尔智能科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210622 | 
| 22 | 内蒙古云媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210623 | 
| 23 | 南通正盈永益信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210624 | 
| 24 | 中能魔力(河南)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210625 | 
| 25 | 广州帆航信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210626 | 
| 26 | 富通云网(武汉)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210627 | 
| 27 | 湛江市启来科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210628 | 
| 28 | 安徽秋至传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210629 | 
| 29 | 长春博众汽车零部件有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210630 | 
| 30 | 北京众智汇融科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210631 | 
| 31 | 北京善禾文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210632 | 
| 32 | 北京企易掌信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210633 | 
| 33 | 上海市云企业有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210634 | 
| 34 | 上海禾深通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210635 | 
| 35 | 内蒙古瑞华时代科技发展有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210636 | 
| 36 | 广东汇集通信网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210637 | 
| 37 | 深圳市豫正通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210638 | 
| 38 | 小金艾瑞网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210639 | 
| 39 | 鞍山泓宁科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210640 | 
| 40 | 纵横八方(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210641 | 
| 41 | 深圳万企上云服务有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210642 | 
| 42 | 东台市欧皇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210643 | 
| 43 | 杭州数享科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210644 | 
| 44 | 深圳市乐速云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210645 | 
| 45 | 北京统一网络系统有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20210646 | 
| 46 | 上海预盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210647 | 
| 47 | 上海云翻科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210648 | 
| 48 | 厦门达苑云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210649 | 
| 49 | 惠州市和畅通讯技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210650 | 
| 50 | 海南医理健康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210651 | 
| 51 | 北京京辉信用管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210652 | 
| 52 | 河北嵩阳通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210653 | 
| 53 | 大连国鸿三江科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210654 | 
| 54 | 广东积金科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210655 | 
| 55 | 沈阳诺天亚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210656 | 
| 56 | 杭州达讯通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210657 | 
| 57 | 安徽云流科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210658 | 
| 58 | 东方市速延信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210659 | 
| 59 | 武汉亿企联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210660 | 
| 60 | 光明云媒(上海)文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210661 | 
| 61 | 上海益充电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210662 | 
| 62 | 山东全员本安教育咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210663 | 
| 63 | 上海盛展网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210664 | 
| 64 | 深圳市汉德网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210053 | 
| 65 | 上海馨煜信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210054 | 
| 66 | 广东金安企业管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210055 | 
| 67 | 易网创新科技(广州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210056 | 
| 68 | 上海力涌母婴用品有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210057 | 
| 69 | 上海饷点信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210058 | 
| 70 | 开迈斯新能源科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20210059 | 
| 71 | 河北中外运冀发物流有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210060 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 72 | 北京二六三企业通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20140021 | 
| 73 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20150167 | 
| 74 | 杭州掌道科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20150945 | 
| 75 | 北京日升天信科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20160180 | 
| 76 | 江苏睿鸿网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20172015 | 
| 77 | 河南睿壤通信工程有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20180490 | 
| 78 | 常德云彩网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181803 | 
| 79 | 福建省奔流智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20183066 | 
| 80 | 上海地面通信息网络股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20192111 | 
| 81 | 深圳市光通网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20192347 | 
| 82 | 山东小蓝网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192858 | 
| 83 | 北京旭世驰通网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20192981 | 
| 84 | 辽宁百云网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20193219 | 
| 85 | 广州拓开网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20193433 | 
| 86 | 上海鸿游信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20196133 | 
| 87 | 武汉飞信云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20200048 | 
| 88 | 广州吉仕移动科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202478 | 
| 89 | 河南融为创信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20202811 | 
| 90 | 中贤信息科技(上海)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203838 | 
| 91 | 成都尧它大数据有限公司 | 存储转发类业务 | B1.B2-20203912 | 
| 92 | 广州云蝶科技有限公司 | 
					互联网数据中心业务 | B1.B2-20203988 | 
| 93 | 订奶通(湖北)科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210552 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 94 | 北京闪联互动网络科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20090326 | 
| 95 | 上海直达分众企业营销策划有限公司 | 续期 | B2-20110120 | 
| 96 | 北京中讯互动科技有限公司 | 续期 | B2-20110152 | 
| 97 | 北京易才博普奥管理顾问有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120050 | 
| 98 | 上海志行合力网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140157 | 
| 99 | 吉林中通电子科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20150841 | 
| 100 | 上海曙安数据服务有限公司 | 续期 | B1-20160366 | 
| 101 | 深圳市光网世纪科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20160369 | 
| 102 | 汕头市沸点科技有限公司 | 续期 | B1-20160381 | 
| 103 | 福建信游信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160408 | 
| 104 | 上海金峥信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160425 | 
| 105 | 上海游驰网络技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20160438 | 
| 106 | 西安市视通科技电子有限公司 | 续期 | B1-20160447 | 
| 107 | 上海彬理信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160470 | 
| 108 | 浙江云锋网络技术有限公司 | 续期 | B2-20160529 | 
| 109 | 广州道云信息科技有限公司 | 续期 | B1-20160549 | 
| 110 | 慧众行知科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160550 | 
| 111 | 广州电力通信网络有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20160553 | 
| 112 | 广州恒伟信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160720 | 
| 113 | 北京清益互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160758 | 
| 114 | 上海歆阳通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20160764 | 
| 115 | 广州鼎汉信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160799 | 
| 116 | 北京惠聚互联科技有限公司 | 续期 | B2-20160838 | 
| 117 | 深圳市云捷网络有限公司 | 范围变更 | B1-20170248 | 
| 118 | 北京创世云科技有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20170462 | 
| 119 | 合肥盛炽信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170707 | 
| 120 | 北京赢和博雅文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170737 | 
| 121 | 北京博汇音通文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170878 | 
| 122 | 西安鼎昌电子信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20171221 | 
| 123 | 上海众烨网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20171596 | 
| 124 | 北京京蓝宇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171826 | 
| 125 | 北京龙云天下科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172238 | 
| 126 | 深圳中移信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172368 | 
| 127 | 北京物联天地信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20172759 | 
| 128 | 上海缤来文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172852 | 
| 129 | 上海真赛机电科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172879 | 
| 130 | 上海伊万文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173031 | 
| 131 | 广东信翔信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173057 | 
| 132 | 东莞市众盟企业管理服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173103 | 
| 133 | 武汉维迅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173105 | 
| 134 | 北京斯波尔卡科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180094 | 
| 135 | 广东天图科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180340 | 
| 136 | 江苏实点实分网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20180459 | 
| 137 | 深圳市云海物联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180719 | 
| 138 | 长沙悠悠游网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180788 | 
| 139 | 深圳市众利达资产管理有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181287 | 
| 140 | 深圳优博视科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181507 | 
| 141 | 常德云彩网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181803 | 
| 142 | 珑宽互动科技(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182592 | 
| 143 | 山东上恒信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183109 | 
| 144 | 北京天启云科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183228 | 
| 145 | 上海贵瀚云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183517 | 
| 146 | 揭阳市创奥网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184588 | 
| 147 | 光环云数据有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20184629 | 
| 148 | 苏州逻树信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184791 | 
| 149 | 安徽众乐金融信息服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190135 | 
| 150 | 江苏电宿蔚联网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190318 | 
| 151 | 广州传众信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190427 | 
| 152 | 紫光云技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20190630 | 
| 153 | 幸福花开(深圳)文化有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190720 | 
| 154 | 廊坊明嘉科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20191256 | 
| 155 | 北京国信融信科技产业有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191396 | 
| 156 | 广州蓝光软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191428 | 
| 157 | 上海宜驾网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20191825 | 
| 158 | 广州创蓝云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191853 | 
| 159 | 上海芮崎信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191927 | 
| 160 | 有品信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192245 | 
| 161 | 北京轩昂环保科技股份有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192283 | 
| 162 | 上海鸿联九五信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192613 | 
| 163 | 一步到位互联网有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192716 | 
| 164 | 五基通信技术(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192869 | 
| 165 | 苏州市金聪信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192876 | 
| 166 | 北京旭世驰通网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20192981 | 
| 167 | 河南卡沃信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192994 | 
| 168 | 渔哥科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B2-20193291 | 
| 169 | 金华唯安信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193444 | 
| 170 | 重庆赫程人力资源管理有限责任公司 | 公司名称变更 | B2-20194474 | 
| 171 | 成都智呼通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195060 | 
| 172 | 广州创客数字信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195066 | 
| 173 | 河南众源信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195287 | 
| 174 | 安徽淳亿网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195343 | 
| 175 | 银河智点(北京)科技有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1.B2-20195355 | 
| 176 | 天津酷瑞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20195614 | 
| 177 | 厦门市星网云科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20195704 | 
| 178 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20196166 | 
| 179 | 深圳市亚米互娱科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200079 | 
| 180 | 珠海随变科技有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20200106 | 
| 181 | 上海洋码头网络技术有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200181 | 
| 182 | 泰州易华录数据湖信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20200324 | 
| 183 | 北京中科维京科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20200412 | 
| 184 | 上海炬通网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20200848 | 
| 185 | 四川捷云信通信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201186 | 
| 186 | 上海华余信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201265 | 
| 187 | 远向(浙江)通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201314 | 
| 188 | 安徽思迅网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201373 | 
| 189 | 乐点多网络科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201514 | 
| 190 | 江苏众亿国链大数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20201754 | 
| 191 | 上海斐河网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202323 | 
| 192 | 杭州圆周率通讯有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202344 | 
| 193 | 广州点金石信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202423 | 
| 194 | 上海闳翼信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20202507 | 
| 195 | 北京火山引擎科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20202637 | 
| 196 | 北京联动华美文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203083 | 
| 197 | 深圳市华博前海数据信息有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203295 | 
| 198 | 北京佰事恒通科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20203865 | 
| 199 | 北京鸿瑞鼎越科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20204042 | 
| 200 | 珠海恒一科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20204184 | 
| 201 | 徐州帕拉丁网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20210129 | 
| 经营许可注销申请批准名单 | |||
| 202 | 莱州买啦网络技术有限公司 | (1)注销业务种类:国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160249 | 
| 203 | 北京华博云天科技有限公司 | (1)注销业务种类:固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20161373 | 
| 204 | 北京鸭掌木信息技术有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务 | B2-20172193 | 
| 205 | 北京光联云通科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20181643 | 
| 206 | 北京行客游信息技术有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181791 | 
| 207 | 深圳市联合众一网络科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181898 | 
| 208 | 四川满得利科技有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183792 | 
| 209 | 福建慧松网络科技有限公司 | (1)注销业务种类:固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190932 | 
| 210 | 山东宸杰威云通信科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20196013 | 
 收藏
收藏