(2021.03月18日开始领取)
(请查看系统首页的《关于信息通信业务受理窗口进驻工业和信息化部政务服务大厅的通知》)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 浙江教育用品发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210665 | 
| 2 | 江苏溪梦网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210666 | 
| 3 | 广西海豚有海信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210667 | 
| 4 | 上海方婷信息网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210668 | 
| 5 | 上海迈外迪网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210669 | 
| 6 | 廊坊市云风网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210670 | 
| 7 | 福建中通电力科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210671 | 
| 8 | 理县沃赛科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210672 | 
| 9 | 西安云开信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210673 | 
| 10 | 上海旻观网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210674 | 
| 11 | 江苏鹰云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210675 | 
| 12 | 上海睿悠信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210676 | 
| 13 | 北京和德宇航技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20210677 | 
| 14 | 戎卉(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210678 | 
| 15 | 上海联蔚盘云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210679 | 
| 16 | 上海盒盛信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210680 | 
| 17 | 苏州苏驼云计算有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210681 | 
| 18 | 广西中幸云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20210682 | 
| 19 | 广东龙行天下网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20210683 | 
| 20 | 众程信息技术(北京)有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210684 | 
| 21 | 武汉恒际智慧云网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210685 | 
| 22 | 杭州魂喵科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20210686 | 
| 23 | 北京桐柏企业管理有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210687 | 
| 24 | 广州宝云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210688 | 
| 25 | 浙江声悉文化科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210689 | 
| 26 | 辽宁盛夏网络信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210690 | 
| 27 | 北京家嘉华洋科技发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210691 | 
| 28 | 国盈信投资控股(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210692 | 
| 29 | 北京和信九鼎科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210693 | 
| 30 | 北京璇玑供应链管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210694 | 
| 31 | 河南为民信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210695 | 
| 32 | 河南泓进数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210696 | 
| 33 | 河南网合网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210697 | 
| 34 | 深圳市惠尔讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210698 | 
| 35 | 深圳市国脉数据服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210699 | 
| 36 | 宁波乐酷网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210700 | 
| 37 | 天津奇快科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210701 | 
| 38 | 安徽好棒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210702 | 
| 39 | 云南辰牛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210703 | 
| 40 | 武汉中为科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210704 | 
| 41 | 宥阳文化发展(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210705 | 
| 42 | 盐城驰成科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210706 | 
| 43 | 高歌云(河北)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210707 | 
| 44 | 赛摩(上海)工业互联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210708 | 
| 45 | 江苏上中下网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210709 | 
| 46 | 常州微通信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210710 | 
| 47 | 山西三只蜂鸟信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210711 | 
| 48 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210712 | 
| 49 | 河南软捷网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210713 | 
| 50 | 成都集丰互动网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210714 | 
| 51 | 安徽比特精灵网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210715 | 
| 52 | 佛山木紫网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210716 | 
| 53 | 中广启通(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210717 | 
| 54 | 武汉移信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210718 | 
| 55 | 汾阳市乐维科技网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210719 | 
| 56 | 济宁星灿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210720 | 
| 57 | 广东华韶数智科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210721 | 
| 58 | 云南云上云投资有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210722 | 
| 59 | 杭州米联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210723 | 
| 60 | 上海肯汀通讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210724 | 
| 61 | 飞腾云(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20210725 | 
| 62 | 沈阳统智科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210726 | 
| 63 | 北京冠悦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210727 | 
| 64 | 上海迈崔斯信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210728 | 
| 65 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210729 | 
| 66 | 福建恒辉讯联科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210730 | 
| 67 | 盐城智乐优网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210731 | 
| 68 | 成都贝飞梦科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210732 | 
| 69 | 上海马刺信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210733 | 
| 70 | 工信高科(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210734 | 
| 71 | 杭州安聚网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210735 | 
| 72 | 山东仟铭网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210736 | 
| 73 | 上海儒峙信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20210737 | 
| 74 | 承德启元科技有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210738 | 
| 75 | 上海柏逍信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210739 | 
| 76 | 上海曙铭网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210740 | 
| 77 | 广西新联北电通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210741 | 
| 78 | 浙江易天云网信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20210742 | 
| 79 | 江苏新播科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210743 | 
| 80 | 浙江企盟未来科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210744 | 
| 81 | 北京地之光文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210745 | 
| 82 | 青岛海西大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210746 | 
| 83 | 京御园(北京)网络文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210747 | 
| 84 | 北京金信润天通讯技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210748 | 
| 85 | 北京风霆通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210749 | 
| 86 | 小宋科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210750 | 
| 87 | 广州企通达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210751 | 
| 88 | 广州优信通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210752 | 
| 89 | 北京爱习教育文化发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210753 | 
| 90 | 云信世纪(苏州)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210754 | 
| 91 | 北京云律宝科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210755 | 
| 92 | 睿灵智诚(北京)金融服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210756 | 
| 93 | 深圳市众信智通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210757 | 
| 94 | 武汉汇捷德商务服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210758 | 
| 95 | 南京聚诺软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210759 | 
| 96 | 榆林市烽火卫星监控科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210760 | 
| 97 | 贵州鼎众科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210761 | 
| 98 | 北京晓明筑梦数据服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210762 | 
| 99 | 深圳市瑞洽科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210763 | 
| 100 | 湖南焦点光影科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210764 | 
| 101 | 河南利加网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210765 | 
| 102 | 深圳耀众科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210766 | 
| 103 | 南京骞来信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210767 | 
| 104 | 广州奥创纪元科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210768 | 
| 105 | 广东翌丰信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210769 | 
| 106 | 石家庄快付信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210770 | 
| 107 | 北京金胡桃科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20210062 | 
| 108 | 北京如易行科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210063 | 
| 109 | 港江源科技信息(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210064 | 
| 110 | 北京悦享数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210065 | 
| 111 | 深圳市中兴智谷科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210066 | 
| 112 | 永辉云创科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210067 | 
| 113 | 深圳市口袋网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210068 | 
| 114 | 上海走走信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210069 | 
| 115 | 海成方数字科技(青岛)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210070 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 116 | 中通天鸿(北京)通信科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B2-20120134 | 
| 117 | 武汉迪鳌科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20150265 | 
| 118 | 上海七牛信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20160552 | 
| 119 | 辽宁博信网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20161382 | 
| 120 | 杭州台通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20161763 | 
| 121 | 深圳市君语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20172975 | 
| 122 | 合肥驿路通通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20182708 | 
| 123 | 西安半城网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20190350 | 
| 124 | 苏州新焦点网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20190938 | 
| 125 | 山西鑫创盛网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193076 | 
| 126 | 广州启宁信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20195776 | 
| 127 | 西域供应链(上海)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200044 | 
| 128 | 北京佳诚速通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20200540 | 
| 129 | 北京威诺森商贸有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1.B2-20200927 | 
| 130 | 广州九尾网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20202393 | 
| 131 | 沛琪网络科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20202731 | 
| 132 | 湖南喜宝达信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20204206 | 
| 133 | 叮当快药科技集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210019 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 134 | 北京心一瑞响信息技术有限公司 | 续期 | B2-20060366 | 
| 135 | 广州启生信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090166 | 
| 136 | 点点客信息技术股份有限公司 | 续期 | B2-20110076 | 
| 137 | 广州南涵信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150143 | 
| 138 | 深圳市达易通软件有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150334 | 
| 139 | 洛阳市大一科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150674 | 
| 140 | 上海铭翊网络科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B1-20160200 | 
| 141 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | 续期 | B1-20160371 | 
| 142 | 北京最亮文化发展有限公司 | 续期 | B2-20160421 | 
| 143 | 北京新港科网络科技有限公司 | 续期 | B1-20160449 | 
| 144 | 西安信带通网络科技有限公司 | 续期 | B1-20160476 | 
| 145 | 上海连尚网络科技有限公司 | 续期 | B1-20160484 | 
| 146 | 广州恒福信息技术有限公司 | 续期 | B2-20160511 | 
| 147 | 北京奇天创想科技有限公司 | 续期 | B2-20160546 | 
| 148 | 仙易(上海)科技有限公司 | 续期 | B1-20160555 | 
| 149 | 北京义浩和东科技有限公司 | 续期 | B2-20160613 | 
| 150 | 今日宝典(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20160639 | 
| 151 | 河南云科网络科技有限公司 | 续期 | B2-20160768 | 
| 152 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 续期 | B2-20160781 | 
| 153 | 上海助通信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160867 | 
| 154 | 广州红缨文化传播有限公司 | 续期 | B2-20160870 | 
| 155 | 广州通行信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160892 | 
| 156 | 杭州拓功科技有限公司 | 续期 | B2-20160958 | 
| 157 | 广州载才信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160960 | 
| 158 | 深圳市秒嘀科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161729 | 
| 159 | 深圳臻云技术股份有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20170006 | 
| 160 | 深圳聚网优速科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20170469 | 
| 161 | 北京亚飞光速网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1.B2-20170482 | 
| 162 | 宁夏金硅信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20171209 | 
| 163 | 北京智企联行科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172320 | 
| 164 | 湖南钦泰信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173169 | 
| 165 | 北京红云融通技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20173272 | 
| 166 | 合肥软通通云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20180073 | 
| 167 | 北京允睿讯通科技有限公司 | 范围变更 | B1-20180455 | 
| 168 | 泉州市三丰信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180885 | 
| 169 | 中智安徽经济技术合作有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181304 | 
| 170 | 广州久正信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181686 | 
| 171 | 广州玄茂信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181702 | 
| 172 | 中环互通数据科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20182031 | 
| 173 | 上海领骏信息技术股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20182678 | 
| 174 | 苏州普莱密思精密技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182842 | 
| 175 | 宁德市亚信网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183211 | 
| 176 | 上海济丰寰亚信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183352 | 
| 177 | 济南创易信通科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20183710 | 
| 178 | 重庆耿乐科技发展有限公司 | 范围变更 | B1-20183714 | 
| 179 | 江西省浩弘电子商务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190243 | 
| 180 | 杭州新授教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190736 | 
| 181 | 南通云数网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190894 | 
| 182 | 厦门讯网天下通讯服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191451 | 
| 183 | 广州蒲公英信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191849 | 
| 184 | 广州拓宇信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191871 | 
| 185 | 西安新路网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193271 | 
| 186 | 上海铎云数据科技有限公司 | 许可证遗失补办 | A2.B1-20193462 | 
| 187 | 常熟市中网计算机网络工程有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194145 | 
| 188 | 杭州微丫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194469 | 
| 189 | 河南富盈企业信用管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194568 | 
| 190 | 深圳市南新时代科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20195609 | 
| 191 | 北京创世创融科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195742 | 
| 192 | 河北悦库科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20195882 | 
| 193 | 深圳市智云通互联网有限公司 | 范围变更 | B1-20196155 | 
| 194 | 易享(广州)跨境电商有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200062 | 
| 195 | 杭州远锦网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20200101 | 
| 196 | 湖南云帆流量科技有限公司 | 范围变更 | B1-20200110 | 
| 197 | 辽宁振兴云智科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20200171 | 
| 198 | 济南数格信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20200691 | 
| 199 | 南京曦欢信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200769 | 
| 200 | 中工服工惠驿家信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200990 | 
| 201 | 河南半夏网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201157 | 
| 202 | 北京通典科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201770 | 
| 203 | 上海耘存科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201946 | 
| 204 | 深圳伍毅网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202072 | 
| 205 | 云上广西网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202088 | 
| 206 | 杭州播播科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202496 | 
| 207 | 北京证管家咨询服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20203032 | 
| 208 | 山西网格信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203185 | 
| 209 | 黄山市比原网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203211 | 
| 210 | 辽宁天港数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203293 | 
| 211 | 青岛博创数码传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203565 | 
| 212 | 北京伍计互联科技发展有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20204186 | 
| 213 | 应通名气网络服务(深圳)有限公司 | 范围变更 | 合字B1.B2-20210020 | 
| 214 | 上海忱忱科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20210383 | 
| 经营许可注销申请批准名单 | |||
| 215 | 福建中网通信科技有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20110296 | 
| 216 | 北京瑞泰优程科技有限公司 | (1)注销业务种类:互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20160194 | 
| 217 | 四川吴家酒业有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160411 | 
| 218 | 北京掌赢天下科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20160856 | 
| 219 | 广州点活文化传播有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161101 | 
| 220 | 大连红豆互娱技术开发有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170135 | 
| 221 | 十安云科技(北京)有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170343 | 
| 222 | 广州点开网络科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172225 | 
| 223 | 深圳星途创新科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172589 | 
| 224 | 国富瑞数据科技(天津)有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20192085 | 
| 225 | 广州传递信息科技有限公司 | (1)注销业务种类:国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20192405 | 
| 226 | 北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司 | (1)注销业务种类:互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20195415 | 
| 227 | 曹县铁牛通信技术有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20200980 | 
| 228 | 哈哈虫网络科技有限公司 | (1)注销业务种类:信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20202057 | 
 收藏
收藏