(2021.03月24日开始领取)
(请查看系统首页的《关于信息通信业务受理窗口进驻工业和信息化部政务服务大厅的通知》)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 北京市电信工程局有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210771 | 
| 2 | 深圳光飞讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210772 | 
| 3 | 重庆静待网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210773 | 
| 4 | 四川智电时代数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210774 | 
| 5 | 内蒙古名聚科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210775 | 
| 6 | 辽宁网鑫网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210776 | 
| 7 | 宏业维嘉(北京)网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210777 | 
| 8 | 北京九州泰岳科技开发有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210778 | 
| 9 | 武汉兴艺声智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210779 | 
| 10 | 北京鑫悦通达信息科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210780 | 
| 11 | 北京鑫通祥瑞科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210781 | 
| 12 | 北京猪满满科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210782 | 
| 13 | 成都创一博通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210783 | 
| 14 | 百百(上海)网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210784 | 
| 15 | 深圳市壹创信息集团有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210785 | 
| 16 | 上海铭湃信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210786 | 
| 17 | 港城云联(苏州)数据系统有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210787 | 
| 18 | 河南四润实业有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210788 | 
| 19 | 济南屹群网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210789 | 
| 20 | 宁德嘉程科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20210790 | 
| 21 | 长春市思诚智云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210791 | 
| 22 | 漳州森耐网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210792 | 
| 23 | 邯郸云计算中心有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210793 | 
| 24 | 深圳市快乐云网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210794 | 
| 25 | 福建汀城在线网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210795 | 
| 26 | 辽宁柏迅信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210796 | 
| 27 | 深圳极致云视科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20210797 | 
| 28 | 成都细浪科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210798 | 
| 29 | 星诞(天津)科技有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务( 不含互联网信息服务) | B1.B2-20210799 | 
| 30 | 广东凯通科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210800 | 
| 31 | 河南脱缰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20210801 | 
| 32 | 北京星茂时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210802 | 
| 33 | 北京志信时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210803 | 
| 34 | 邦天下(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210804 | 
| 35 | 南通宵云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210805 | 
| 36 | 重庆老夫子网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210806 | 
| 37 | 湖南国飞生网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210807 | 
| 38 | 北京翊云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210808 | 
| 39 | 天津讯助丹诚科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210809 | 
| 40 | 河南锦尔网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210810 | 
| 41 | 大唐朝阳科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210811 | 
| 42 | 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210812 | 
| 43 | 深圳市线下有戏科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210813 | 
| 44 | 成都馨相连科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210814 | 
| 45 | 西安铁程网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210815 | 
| 46 | 杭州文康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210816 | 
| 47 | 河南泽阳实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210817 | 
| 48 | 重庆雷曼德商务信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210818 | 
| 49 | 北京巴卜技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210819 | 
| 50 | 深圳孟孟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210820 | 
| 51 | 上海龙柏信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210821 | 
| 52 | 江西音动文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210822 | 
| 53 | 北京云霄科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210823 | 
| 54 | 广州总裁一号生物科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210824 | 
| 55 | 成都卓影科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210825 | 
| 56 | 山东东捷信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210826 | 
| 57 | 雅安云泰云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210827 | 
| 58 | 山东七彩网络安全技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20210828 | 
| 59 | 华数云科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20210829 | 
| 60 | 上海沪婷网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210830 | 
| 61 | 空地互联网络科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210831 | 
| 62 | 武汉宁莹酒店管理有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210832 | 
| 63 | 北京鸿盈信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210833 | 
| 64 | 京信云服(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210834 | 
| 65 | 成都百川云算科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210835 | 
| 66 | 深圳市云网通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210836 | 
| 67 | 和达通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210837 | 
| 68 | 江西恒彩信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210838 | 
| 69 | 云南信荣通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210839 | 
| 70 | 江苏奇达大数据有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210840 | 
| 71 | 郑州宇之轩网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210841 | 
| 72 | 昆明永泰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210842 | 
| 73 | 重庆睿武网络技术开发有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210843 | 
| 74 | 宿迁琅琨信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20210844 | 
| 75 | 杭州瑞咫科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20210845 | 
| 76 | 山东链动精灵网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20210846 | 
| 77 | 济南优尼泰尔网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20210847 | 
| 78 | 重庆新狐科技集团有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20210848 | 
| 79 | 深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210849 | 
| 80 | 深圳云蓝科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210850 | 
| 81 | 深圳博朗数据网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210851 | 
| 82 | 北京鼎迈互通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210852 | 
| 83 | 鑫米通信(宁波)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210853 | 
| 84 | 厦门市科宇好康保科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210854 | 
| 85 | 上海奔力通讯设备有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210855 | 
| 86 | 宁波万斛信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210856 | 
| 87 | 西安广陌企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210857 | 
| 88 | 恒优顺投资(深圳)集团有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210858 | 
| 89 | 湖北好律随行信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210859 | 
| 90 | 江苏号百信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210860 | 
| 91 | 福建华夏蓝新材料科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210861 | 
| 92 | 上海宁赣通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210862 | 
| 93 | 湖南中科拓达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210863 | 
| 94 | 广州市典升信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210864 | 
| 95 | 广东步步通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210865 | 
| 96 | 探吉(深圳)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210866 | 
| 97 | 广东移通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210867 | 
| 98 | 河北信格网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210868 | 
| 99 | 江苏大发环保科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210869 | 
| 100 | 天津普飞信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210870 | 
| 101 | 广东太通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210871 | 
| 102 | 四川斯特普电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210872 | 
| 103 | 苏州小灵鸟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210873 | 
| 104 | 上海仁视信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210874 | 
| 105 | 四川玖优创信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210875 | 
| 106 | 深圳市鼎锌信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210876 | 
| 107 | 四川未来智脑科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20210877 | 
| 108 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210071 | 
| 109 | 上海晓途网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210072 | 
| 110 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210073 | 
| 111 | 上海陶不庭文化传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210074 | 
| 112 | 成都衫数科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210075 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 113 | 重庆华唐云树科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20170696 | 
| 114 | 百妙骏业(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B2-20171788 | 
| 115 | 智盛环球信息技术(北京)有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20172242 | 
| 116 | 长沙凯茂电子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20180110 | 
| 117 | 广州万宸软件科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181402 | 
| 118 | 北京蓝乔科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20181646 | 
| 119 | 北京华信天成通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20181826 | 
| 120 | 杭州朗飞科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183219 | 
| 121 | 辽宁极时网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20192368 | 
| 122 | 北京织梦星辰科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20194437 | 
| 123 | 北京晟泰捷达科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20195766 | 
| 124 | 广东飞翔云计算有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20195911 | 
| 125 | 深圳市亿悠网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20195918 | 
| 126 | 厦门中横科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200117 | 
| 127 | 北京安跃恒通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20201053 | 
| 128 | 安徽呦呦鹿鸣网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20201076 | 
| 129 | 深圳市顶石科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202010 | 
| 130 | 新万基卫星技术有限公司 | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20202934 | 
| 131 | 江苏艾迪信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20202940 | 
| 132 | 商丘华恒网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203915 | 
| 133 | 江苏点创信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20204030 | 
| 134 | 北京云瑞通信集团有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20210024 | 
| 135 | 济宁佩然雨网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20210515 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 136 | 北京宽畅通信技术有限公司 | 续期 | B2-20060273 | 
| 137 | 北京医大爱思唯尔教育科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20110002 | 
| 138 | 泰圣思信息系统开发(北京)有限公司 | 续期 | B2-20110107 | 
| 139 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | A1.B1.B2-20120005 | 
| 140 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150064 | 
| 141 | 杭州沃驰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151159 | 
| 142 | 东风日产数据服务有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20160014 | 
| 143 | 广州云聚信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160110 | 
| 144 | 杭州点智连科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20160370 | 
| 145 | 深圳市格畅通信有限公司 | 续期 | B1-20160439 | 
| 146 | 上海滨礼形象设计有限公司 | 续期 | B2-20160535 | 
| 147 | 北京数据家科技股份有限公司 | 续期、范围变更 | A2.B1-20160803 | 
| 148 | 山西华数远恒网络科技有限公司 | 续期 | B1-20160820 | 
| 149 | 山东兆永信息科技有限公司 | 续期 | B2-20160903 | 
| 150 | 北京云端智度科技有限公司 | 范围变更 | B1-20161570 | 
| 151 | 天津大唐神域网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161787 | 
| 152 | 广州泛之语科技有限公司 | 换发新版许可证 | B2-20170543 | 
| 153 | 北京聚荟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171110 | 
| 154 | 北京木木七小科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171426 | 
| 155 | 北京云讯新媒科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20172763 | 
| 156 | 北京博大亦讯科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20180115 | 
| 157 | 江苏灵匠信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20180513 | 
| 158 | 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181816 | 
| 159 | 民生通讯(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | A1.B2-20182277 | 
| 160 | 长沙韵鑫信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183627 | 
| 161 | 湖南层峰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183639 | 
| 162 | 成都飞恩通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184005 | 
| 163 | 山东辰飞信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184124 | 
| 164 | 深圳市欢玩游戏娱乐有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190546 | 
| 165 | 北京穿梭者科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190896 | 
| 166 | 上海猎图企业服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190950 | 
| 167 | 北京佳传信息咨询服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191745 | 
| 168 | 北京网聚云联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20191812 | 
| 169 | 江苏乐度文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191859 | 
| 170 | 广州顺畅信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192555 | 
| 171 | 集奥聚合(北京)人工智能科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20192657 | 
| 172 | 广州亿语智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193096 | 
| 173 | 深圳市劲炫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193479 | 
| 174 | 上海幺零六网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193645 | 
| 175 | 南京中百易科网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193790 | 
| 176 | 杭州点粒智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193865 | 
| 177 | 广州凯利亚美科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194106 | 
| 178 | 广州精通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194386 | 
| 179 | 西安讯融商务信息咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194456 | 
| 180 | 深圳指间趣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194581 | 
| 181 | 广东瑞和云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195165 | 
| 182 | 江苏云泰互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195167 | 
| 183 | 南京速达驿站新能源科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195190 | 
| 184 | 鹏博士大数据有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20195367 | 
| 185 | 南方云泰互联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195412 | 
| 186 | 北京融沃优畅科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195440 | 
| 187 | 杭州玮裕通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196012 | 
| 188 | 广东迅视传媒股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196077 | 
| 189 | 武汉电信实业有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20196165 | 
| 190 | 北京万海云浦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200121 | 
| 191 | 北京华盛云融科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200123 | 
| 192 | 南通承宏云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200820 | 
| 193 | 国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201162 | 
| 194 | 北京图创动漫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20201426 | 
| 195 | 上海捷递网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201639 | 
| 196 | 深圳市无线合创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201900 | 
| 197 | 北京飞拓新创通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202001 | 
| 198 | 北京天龙云网科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20202200 | 
| 199 | 东方云港(北京)科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20202295 | 
| 200 | 深圳市一狸科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20204194 | 
 收藏
收藏